Ledighedstal
Tallene er altid opgjort ultimo den efterfølgende måned.
| Ledighedsmulige | Ledighedsberørte | Ledighedsberørte (andel) | Bruttoledige | Bruttoledighed | Langtidsledige | Langtidsledige (andel) | Dimittendledige | Dimittendledige (andel) | Antal ledighedsberørte over 60 år | Ledighedsprocent (andel) for over 60-årige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-24 | 9,502 | 178 | 1.9 % | 149 | 1.6 % | 10 | 5.6% | 81 | 45.5 % | 17 | 2.3 % |
| Mar-25 | 9,777 | 270 | 2.8 % | 236 | 2.4 % | 16 | 5.9% | 136 | 50.4 % | 23 | 2.9 % |
| Mar-26 | 9,999 | 279 | 2.8 % | 247 | 2.5 % | 19 | 6.8% | 111 | 39.8 % | 31 | 3.7 % |
| Dimittendledige fordelt på skolerne | |||||||||||
| Mar-26 | Aarhus | 41 | |||||||||
| Fredericia Maskinmesterskole | 12 | ||||||||||
| MARTEC | 21 | ||||||||||
| SIMAC | 9 | ||||||||||
| TEKNIKA | 28 | ||||||||||
| 111 | |||||||||||
| Kilde; Akademikernes A-kasse |